
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Všechny detekované viry
Přehled naměřených hodnot za posledních 24 hodin
10 nejrozšířenějších
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 110 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 02. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 1 635 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 03. a variant of Win32/Kryptik.FSG trojan |  | 986 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 04. Win32/Zafi.B worm |  | 824 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 05. Win32/Netsky.AB worm |  | 158 | 0.003 % | 1/ 35.2 tis |

| 06. Win32/Bagle.HE worm |  | 33 | 0.001 % | 1/ 168.7 tis |

| 07. Win32/Netsky.Z worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 232.0 tis |

| 08. Win32/Mytob.Y worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 309.3 tis |

| 09. Win32/Netsky.D worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 506.1 tis |

| 10. Win32/Mydoom.Q worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 618.6 tis |

| 11. Win32/Mydoom.R worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 795.4 tis |

| 12. Win32/Netsky.R worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 927.9 tis |

| 13. Win32/Netsky.B worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 14. Win32/Sality.NAJ virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 15. Win32/Mytob.AA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 16. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 17. Win32/Merond.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 18. Win32/TrojanDropper.VB.NES trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 19. Win32/Netsky.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 20. probably a variant of MSIL/Spy.Keyl... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 21. Win32/HackTool.Delf.NAA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 22. probably a variant of Win32/Merond.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 5.6 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 5.6 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin | | Popis: | Přehled naměřených hodnot za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-07-28 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|