
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:56 |
| Celkový počet: | 311 466 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-07 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-02-23 |
| Poměr infekce (%) (2010-02-23): | 0.038 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-22 13:00 | 198 | 0.065 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-22 14:00 | 294 | 0.101 % | 1/ 994.9 |

| 2010-07-22 15:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 20.5 tis |

| 2010-07-22 16:00 | 57 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2010-07-22 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 279.2 tis |

| 2010-07-22 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 274.1 tis |


| 2010-07-22 20:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 141.4 tis |










| 2010-07-23 06:00 | 91 | 0.122 % | 1/ 819.0 |

| 2010-07-23 07:00 | 314 | 0.200 % | 1/ 499.3 |

| 2010-07-23 08:00 | 228 | 0.104 % | 1/ 957.1 |

| 2010-07-23 09:00 | 159 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-23 10:00 | 99 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-23 11:00 | 24 | 0.007 % | 1/ 13.7 tis |

| 2010-07-23 12:00 | 24 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-23 13:00 | 35 | 0.011 % | 1/ 8.7 tis |

| 2010-07-23 14:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 46.6 tis |

| 2010-07-23 15:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 40.6 tis |

| 2010-07-23 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 140.4 tis |

| 2010-07-23 17:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 45.4 tis |


| 2010-07-23 19:00 | 31 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-07-23 20:00 | 36 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2010-07-23 21:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 24.6 tis |









| 2010-07-24 06:00 | 2 | 0.005 % | 1/ 18.7 tis |

| 2010-07-24 07:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 43.0 tis |

| 2010-07-24 08:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 139.4 tis |



| 2010-07-24 11:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 63.7 tis |

| 2010-07-24 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 209.3 tis |

| 2010-07-24 13:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 101.2 tis |



| 2010-07-24 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 201.4 tis |

| 2010-07-24 17:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 50.6 tis |














| 2010-07-25 07:00 | 7 | 0.008 % | 1/ 11.8 tis |

| 2010-07-25 08:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 115.8 tis |


| 2010-07-25 10:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 59.1 tis |

| 2010-07-25 11:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 178.0 tis |

| 2010-07-25 12:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 98.1 tis |

| 2010-07-25 13:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 97.5 tis |

| 2010-07-25 14:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 37.8 tis |

| 2010-07-25 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 88.3 tis |

| 2010-07-25 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 101.4 tis |

| 2010-07-25 17:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |


| 2010-07-25 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 76.2 tis |

| 2010-07-25 20:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 52.1 tis |

| 2010-07-25 21:00 | 118 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-25 22:00 | 85 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |








| 2010-07-26 06:00 | 7 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2010-07-26 07:00 | 211 | 0.144 % | 1/ 693.4 |

| 2010-07-26 08:00 | 189 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-26 09:00 | 22 | 0.007 % | 1/ 14.9 tis |

| 2010-07-26 10:00 | 37 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2010-07-26 11:00 | 316 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-26 12:00 | 341 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-26 13:00 | 179 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-07-26 14:00 | 153 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-26 15:00 | 259 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-26 16:00 | 330 | 0.110 % | 1/ 905.2 |

| 2010-07-26 17:00 | 282 | 0.113 % | 1/ 885.1 |

| 2010-07-26 18:00 | 264 | 0.105 % | 1/ 950.4 |


| 2010-07-26 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 280.5 tis |




| 2010-07-27 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 156.7 tis |







| 2010-07-27 07:00 | 416 | 0.261 % | 1/ 383.0 |

| 2010-07-27 08:00 | 295 | 0.136 % | 1/ 736.0 |

| 2010-07-27 09:00 | 220 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-27 10:00 | 363 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2010-07-27 11:00 | 131 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-07-27 12:00 | 74 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-27 13:00 | 135 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-27 14:00 | 152 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-27 15:00 | 234 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-27 16:00 | 56 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2010-07-27 17:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 143.6 tis |


| 2010-07-27 19:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 169.2 tis |

| 2010-07-27 20:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 98.4 tis |

| 2010-07-27 21:00 | 23 | 0.007 % | 1/ 13.7 tis |

| 2010-07-27 22:00 | 109 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |


| 2010-07-28 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 80.0 tis |




| 2010-07-28 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 113.0 tis |


| 2010-07-28 06:00 | 21 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-07-28 07:00 | 329 | 0.165 % | 1/ 605.0 |

| 2010-07-28 08:00 | 335 | 0.145 % | 1/ 690.8 |

| 2010-07-28 09:00 | 320 | 0.102 % | 1/ 979.0 |

| 2010-07-28 10:00 | 242 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-28 11:00 | 247 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-28 12:00 | 66 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2010-07-28 13:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 28.0 tis |

| 2010-07-28 14:00 | 220 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-28 15:00 | 234 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-28 16:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |


| 2010-07-28 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 157.0 tis |

| 2010-07-28 19:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 46.8 tis |

| 2010-07-28 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 72.9 tis |



| 2010-07-28 23:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 185.0 tis |




| 2010-07-29 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 101.4 tis |



| 2010-07-29 06:00 | 16 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2010-07-29 07:00 | 227 | 0.149 % | 1/ 669.0 |

| 2010-07-29 08:00 | 325 | 0.142 % | 1/ 706.7 |

| 2010-07-29 09:00 | 231 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-29 10:00 | 244 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-07-29 11:00 | 309 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-29 12:00 | 253 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 10.4 tis | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|