
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:56 |
| Celkový počet: | 311 466 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-07 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-02-23 |
| Poměr infekce (%) (2010-02-23): | 0.038 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-06-29 | 147 | 0.002 % | 1/ 63.8 tis |

| 2010-06-30 | 158 | 0.002 % | 1/ 58.1 tis |

| 2010-07-01 | 120 | 0.001 % | 1/ 74.4 tis |

| 2010-07-02 | 564 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2010-07-03 | 116 | 0.002 % | 1/ 44.0 tis |

| 2010-07-04 | 103 | 0.002 % | 1/ 45.2 tis |

| 2010-07-05 | 85 | 0.001 % | 1/ 70.0 tis |

| 2010-07-06 | 160 | 0.002 % | 1/ 49.6 tis |

| 2010-07-07 | 651 | 0.007 % | 1/ 14.1 tis |

| 2010-07-08 | 122 | 0.001 % | 1/ 79.2 tis |

| 2010-07-09 | 393 | 0.004 % | 1/ 23.9 tis |

| 2010-07-10 | 22 | 0.000 % | 1/ 291.9 tis |

| 2010-07-11 | 367 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2010-07-12 | 599 | 0.007 % | 1/ 14.7 tis |

| 2010-07-13 | 562 | 0.008 % | 1/ 12.4 tis |

| 2010-07-14 | 175 | 0.003 % | 1/ 36.6 tis |

| 2010-07-15 | 483 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2010-07-16 | 415 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2010-07-17 | 55 | 0.001 % | 1/ 67.1 tis |

| 2010-07-18 | 73 | 0.002 % | 1/ 54.3 tis |

| 2010-07-19 | 936 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-07-20 | 816 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2010-07-21 | 961 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2010-07-22 | 1 295 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-23 | 1 075 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-07-24 | 18 | 0.000 % | 1/ 217.8 tis |

| 2010-07-25 | 242 | 0.006 % | 1/ 15.7 tis |

| 2010-07-26 | 2 591 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-27 | 2 216 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-07-28 | 2 067 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2010-07-29 | 1 606 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 19.2 tis | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|