
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-29 12:56 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 311 466 |
| Mes más activo: | 2009-07 |
| Día más activo: | 2010-02-23 |
| Promedio de infección (2010-02-23): | 0.038 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-28 13:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 28.0 mls |

| 2010-07-28 14:00 | 220 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-07-28 15:00 | 234 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-07-28 16:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |


| 2010-07-28 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 157.0 mls |

| 2010-07-28 19:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 46.8 mls |

| 2010-07-28 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 72.9 mls |



| 2010-07-28 23:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 185.0 mls |




| 2010-07-29 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 101.4 mls |



| 2010-07-29 06:00 | 16 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-07-29 07:00 | 227 | 0.149 % | 1/ 669.0 |

| 2010-07-29 08:00 | 325 | 0.142 % | 1/ 706.7 |

| 2010-07-29 09:00 | 231 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-07-29 10:00 | 244 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-07-29 11:00 | 309 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-07-29 12:00 | 253 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.1 mls | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-07-28 13:00:00 hasta 2010-07-29 12:59:59) | | Generado: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|