
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-01 16:44 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:50 |
| Celkový počet: | 460 230 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-03 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-03-29 |
| Poměr infekce (%) (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-06-29 | 1 789 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2010-06-30 | 637 | 0.007 % | 1/ 14.4 tis |

| 2010-07-01 | 1 059 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

| 2010-07-02 | 1 601 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2010-07-03 | 212 | 0.004 % | 1/ 24.1 tis |

| 2010-07-04 | 345 | 0.007 % | 1/ 13.5 tis |

| 2010-07-05 | 859 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2010-07-06 | 276 | 0.003 % | 1/ 28.8 tis |

| 2010-07-07 | 1 444 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-07-08 | 1 781 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2010-07-09 | 1 383 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2010-07-10 | 1 484 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-11 | 552 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2010-07-12 | 1 793 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-07-13 | 2 060 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-14 | 2 173 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-07-15 | 1 308 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-07-16 | 500 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2010-07-17 | 342 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2010-07-18 | 1 109 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-07-19 | 1 626 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-07-20 | 921 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2010-07-21 | 1 016 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-07-22 | 1 396 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-07-23 | 1 100 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2010-07-24 | 688 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2010-07-25 | 1 118 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-26 | 1 516 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-07-27 | 1 216 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-07-28 | 1 172 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-07-29 | 1 160 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 35.6 tis | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|