
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-01 16:44 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:50 |
| Celkový počet: | 460 230 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-03 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-03-29 |
| Poměr infekce (%) (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |




| 2010-07-28 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 97.4 tis |

| 2010-07-28 18:00 | 152 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-28 19:00 | 182 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-07-28 20:00 | 135 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |



| 2010-07-28 23:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 61.7 tis |







| 2010-07-29 06:00 | 11 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-29 07:00 | 316 | 0.208 % | 1/ 480.6 |

| 2010-07-29 08:00 | 343 | 0.149 % | 1/ 669.6 |

| 2010-07-29 09:00 | 193 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-29 10:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 2010-07-29 11:00 | 253 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-29 12:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 1.6 tis | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-07-28 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|