
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-01 16:44 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-03-09 22:00 |
| Celkový počet: | 250 915 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-11 |
| Nejaktivnější dne: | 2009-08-30 |
| Poměr infekce (%) (2009-08-30): | 0.046 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |




| 2010-03-09 05:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 72.2 tis |


| 2010-03-09 07:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 81.8 tis |

| 2010-03-09 08:00 | 318 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-09 09:00 | 240 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-03-09 10:00 | 259 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-09 11:00 | 390 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-09 12:00 | 404 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-09 13:00 | 230 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-09 14:00 | 268 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-09 15:00 | 22 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2010-03-09 16:00 | 137 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-03-09 17:00 | 26 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |

| 2010-03-09 18:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 78.1 tis |

| 2010-03-09 19:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 51.5 tis |

| 2010-03-09 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 300.5 tis |

| 2010-03-09 21:00 | 95 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2010-03-09 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 429.2 tis |


 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.4 tis | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-03-09 01:00:00 do 2010-03-10 00:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-03-10 00:59:59 +0100 (2010-03-09 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|