
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-07-01 16:44 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-29 12:50 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 460 230 |
| Mes más activo: | 2010-03 |
| Día más activo: | 2010-03-29 |
| Promedio de infección (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |




| 2010-07-28 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 97.4 mls |

| 2010-07-28 18:00 | 152 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-07-28 19:00 | 182 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-07-28 20:00 | 135 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |



| 2010-07-28 23:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 61.7 mls |







| 2010-07-29 06:00 | 11 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-07-29 07:00 | 316 | 0.208 % | 1/ 480.6 |

| 2010-07-29 08:00 | 343 | 0.149 % | 1/ 669.6 |

| 2010-07-29 09:00 | 193 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-07-29 10:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2010-07-29 11:00 | 253 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-07-29 12:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.6 mls | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-07-28 13:00:00 hasta 2010-07-29 12:59:59) | | Generado: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|