
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:58 |
| Celkový počet: | 573 155 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-04-13 |
| Poměr infekce (%) (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-22 13:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 153.5 tis |

| 2010-07-22 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 97.5 tis |

| 2010-07-22 15:00 | 27 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2010-07-22 16:00 | 27 | 0.010 % | 1/ 10.1 tis |

| 2010-07-22 17:00 | 23 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-22 18:00 | 22 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2010-07-22 19:00 | 68 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-07-22 20:00 | 17 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2010-07-22 21:00 | 32 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2010-07-22 22:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |










| 2010-07-23 08:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 16.8 tis |

| 2010-07-23 09:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 35.7 tis |

| 2010-07-23 10:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2010-07-23 11:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 41.1 tis |

| 2010-07-23 12:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 2010-07-23 13:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 27.7 tis |

| 2010-07-23 14:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |

| 2010-07-23 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 325.2 tis |

| 2010-07-23 16:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 23.4 tis |

| 2010-07-23 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 90.7 tis |





| 2010-07-23 22:00 | 34 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-07-23 23:00 | 50 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-07-24 00:00 | 31 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-07-24 01:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 38.3 tis |









| 2010-07-24 10:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 59.5 tis |

| 2010-07-24 11:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 23.9 tis |


| 2010-07-24 13:00 | 51 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-07-24 14:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 2010-07-24 15:00 | 25 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2010-07-24 16:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2010-07-24 17:00 | 95 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-24 18:00 | 59 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-24 19:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 23.6 tis |

| 2010-07-24 20:00 | 9 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2010-07-24 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 211.7 tis |

| 2010-07-24 22:00 | 93 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-07-24 23:00 | 25 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-25 00:00 | 35 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |










| 2010-07-25 10:00 | 60 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2010-07-25 11:00 | 49 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |


| 2010-07-25 13:00 | 78 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-25 14:00 | 98 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-25 15:00 | 74 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-25 16:00 | 115 | 0.057 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-07-25 17:00 | 72 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-07-25 18:00 | 44 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-07-25 19:00 | 132 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-25 20:00 | 63 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2010-07-25 21:00 | 41 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2010-07-25 22:00 | 82 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-25 23:00 | 95 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-26 00:00 | 96 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-26 01:00 | 7 | 0.007 % | 1/ 14.0 tis |






| 2010-07-26 07:00 | 19 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2010-07-26 08:00 | 34 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2010-07-26 09:00 | 27 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-26 10:00 | 41 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2010-07-26 11:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 16.0 tis |

| 2010-07-26 12:00 | 47 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-07-26 13:00 | 43 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |




| 2010-07-26 17:00 | 102 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-26 18:00 | 105 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-26 19:00 | 88 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-26 20:00 | 137 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-07-26 21:00 | 57 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-07-26 22:00 | 51 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |









| 2010-07-27 07:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 39.8 tis |

| 2010-07-27 08:00 | 38 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2010-07-27 09:00 | 43 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2010-07-27 10:00 | 139 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-27 11:00 | 126 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-27 12:00 | 130 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-27 13:00 | 194 | 0.057 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-27 14:00 | 64 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2010-07-27 15:00 | 46 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2010-07-27 16:00 | 38 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 2010-07-27 17:00 | 27 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2010-07-27 18:00 | 31 | 0.012 % | 1/ 8.3 tis |

| 2010-07-27 19:00 | 35 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2010-07-27 20:00 | 38 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2010-07-27 21:00 | 42 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2010-07-27 22:00 | 30 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2010-07-27 23:00 | 12 | 0.006 % | 1/ 17.6 tis |

| 2010-07-28 00:00 | 11 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 2010-07-28 01:00 | 7 | 0.006 % | 1/ 17.9 tis |

| 2010-07-28 02:00 | 8 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2010-07-28 03:00 | 10 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |





| 2010-07-28 08:00 | 30 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2010-07-28 09:00 | 44 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2010-07-28 10:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 33.1 tis |

| 2010-07-28 11:00 | 28 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-28 12:00 | 47 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2010-07-28 13:00 | 143 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-07-28 14:00 | 78 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-07-28 15:00 | 34 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2010-07-28 16:00 | 83 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-07-28 17:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.4 tis |

| 2010-07-28 18:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2010-07-28 19:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2010-07-28 20:00 | 123 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-28 21:00 | 43 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-07-28 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 231.7 tis |

| 2010-07-28 23:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 30.8 tis |

| 2010-07-29 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 74.2 tis |

| 2010-07-29 01:00 | 12 | 0.011 % | 1/ 9.5 tis |





| 2010-07-29 06:00 | 3 | 0.006 % | 1/ 15.8 tis |

| 2010-07-29 07:00 | 38 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-07-29 08:00 | 19 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-29 09:00 | 38 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-07-29 10:00 | 45 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-07-29 11:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-29 12:00 | 49 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 4.8 tis | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|