Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Normální
 
 
Datum prvního výskytu:2009-06-30 15:01
Datum posledního výskytu:2010-07-29 12:58
Celkový počet:573 155
Nejaktivnější v měsíci:2010-04
Nejaktivnější dne:2010-04-13
Poměr infekce (%) (2010-04-13):0.076 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2010-07-22 13:0020.001 %1/ 153.5 tis

2010-07-22 14:0030.001 %1/ 97.5 tis

2010-07-22 15:00270.009 %1/ 11.4 tis

2010-07-22 16:00270.010 %1/ 10.1 tis

2010-07-22 17:00230.008 %1/ 12.1 tis

2010-07-22 18:00220.008 %1/ 12.5 tis

2010-07-22 19:00680.026 %1/ 3.9 tis

2010-07-22 20:00170.006 %1/ 16.6 tis

2010-07-22 21:00320.011 %1/ 9.1 tis

2010-07-22 22:0070.003 %1/ 37.5 tis

2010-07-22 23:0000 %

2010-07-23 00:0000 %

2010-07-23 01:0000 %

2010-07-23 02:0000 %

2010-07-23 03:0000 %

2010-07-23 04:0000 %

2010-07-23 05:0000 %

2010-07-23 06:0000 %

2010-07-23 07:0000 %

2010-07-23 08:00130.006 %1/ 16.8 tis

2010-07-23 09:0070.003 %1/ 35.7 tis

2010-07-23 10:00190.006 %1/ 16.6 tis

2010-07-23 11:0080.002 %1/ 41.1 tis

2010-07-23 12:00140.005 %1/ 20.7 tis

2010-07-23 13:00110.004 %1/ 27.7 tis

2010-07-23 14:00170.005 %1/ 19.2 tis

2010-07-23 15:0010.000 %1/ 325.2 tis

2010-07-23 16:00120.004 %1/ 23.4 tis

2010-07-23 17:0030.001 %1/ 90.7 tis

2010-07-23 18:0000 %

2010-07-23 19:0000 %

2010-07-23 20:0000 %

2010-07-23 21:0000 %

2010-07-23 22:00340.015 %1/ 6.6 tis

2010-07-23 23:00500.029 %1/ 3.5 tis

2010-07-24 00:00310.022 %1/ 4.6 tis

2010-07-24 01:0030.003 %1/ 38.3 tis

2010-07-24 02:0000 %

2010-07-24 03:0000 %

2010-07-24 04:0000 %

2010-07-24 05:0000 %

2010-07-24 06:0000 %

2010-07-24 07:0000 %

2010-07-24 08:0000 %

2010-07-24 09:0000 %

2010-07-24 10:0030.002 %1/ 59.5 tis

2010-07-24 11:0080.004 %1/ 23.9 tis

2010-07-24 12:0000 %

2010-07-24 13:00510.025 %1/ 4.0 tis

2010-07-24 14:0070.003 %1/ 29.1 tis

2010-07-24 15:00250.012 %1/ 8.5 tis

2010-07-24 16:00130.006 %1/ 15.5 tis

2010-07-24 17:00950.047 %1/ 2.1 tis

2010-07-24 18:00590.030 %1/ 3.4 tis

2010-07-24 19:0080.004 %1/ 23.6 tis

2010-07-24 20:0090.004 %1/ 24.5 tis

2010-07-24 21:0010.000 %1/ 211.7 tis

2010-07-24 22:00930.049 %1/ 2.0 tis

2010-07-24 23:00250.017 %1/ 6.0 tis

2010-07-25 00:00350.029 %1/ 3.4 tis

2010-07-25 01:0000 %

2010-07-25 02:0000 %

2010-07-25 03:0000 %

2010-07-25 04:0000 %

2010-07-25 05:0000 %

2010-07-25 06:0000 %

2010-07-25 07:0000 %

2010-07-25 08:0000 %

2010-07-25 09:0000 %

2010-07-25 10:00600.034 %1/ 3.0 tis

2010-07-25 11:00490.028 %1/ 3.6 tis

2010-07-25 12:0000 %

2010-07-25 13:00780.040 %1/ 2.5 tis

2010-07-25 14:00980.052 %1/ 1.9 tis

2010-07-25 15:00740.042 %1/ 2.4 tis

2010-07-25 16:001150.057 %1/ 1.8 tis

2010-07-25 17:00720.035 %1/ 2.9 tis

2010-07-25 18:00440.020 %1/ 4.9 tis

2010-07-25 19:001320.058 %1/ 1.7 tis

2010-07-25 20:00630.024 %1/ 4.1 tis

2010-07-25 21:00410.014 %1/ 6.9 tis

2010-07-25 22:00820.037 %1/ 2.7 tis

2010-07-25 23:00950.058 %1/ 1.7 tis

2010-07-26 00:00960.074 %1/ 1.3 tis

2010-07-26 01:0070.007 %1/ 14.0 tis

2010-07-26 02:0000 %

2010-07-26 03:0000 %

2010-07-26 04:0000 %

2010-07-26 05:0000 %

2010-07-26 06:0000 %

2010-07-26 07:00190.013 %1/ 7.7 tis

2010-07-26 08:00340.015 %1/ 6.7 tis

2010-07-26 09:00270.008 %1/ 12.1 tis

2010-07-26 10:00410.011 %1/ 8.8 tis

2010-07-26 11:00230.006 %1/ 16.0 tis

2010-07-26 12:00470.012 %1/ 8.1 tis

2010-07-26 13:00430.012 %1/ 8.2 tis

2010-07-26 14:0000 %

2010-07-26 15:0000 %

2010-07-26 16:0000 %

2010-07-26 17:001020.041 %1/ 2.4 tis

2010-07-26 18:001050.042 %1/ 2.4 tis

2010-07-26 19:00880.031 %1/ 3.2 tis

2010-07-26 20:001370.049 %1/ 2.0 tis

2010-07-26 21:00570.020 %1/ 5.1 tis

2010-07-26 22:00510.019 %1/ 5.3 tis

2010-07-26 23:0000 %

2010-07-27 00:0000 %

2010-07-27 01:0000 %

2010-07-27 02:0000 %

2010-07-27 03:0000 %

2010-07-27 04:0000 %

2010-07-27 05:0000 %

2010-07-27 06:0000 %

2010-07-27 07:0040.003 %1/ 39.8 tis

2010-07-27 08:00380.018 %1/ 5.7 tis

2010-07-27 09:00430.016 %1/ 6.3 tis

2010-07-27 10:001390.038 %1/ 2.7 tis

2010-07-27 11:001260.038 %1/ 2.7 tis

2010-07-27 12:001300.041 %1/ 2.5 tis

2010-07-27 13:001940.057 %1/ 1.7 tis

2010-07-27 14:00640.019 %1/ 5.2 tis

2010-07-27 15:00460.014 %1/ 7.0 tis

2010-07-27 16:00380.012 %1/ 8.0 tis

2010-07-27 17:00270.009 %1/ 10.6 tis

2010-07-27 18:00310.012 %1/ 8.3 tis

2010-07-27 19:00350.010 %1/ 9.7 tis

2010-07-27 20:00380.013 %1/ 7.8 tis

2010-07-27 21:00420.013 %1/ 7.5 tis

2010-07-27 22:00300.011 %1/ 9.1 tis

2010-07-27 23:00120.006 %1/ 17.6 tis

2010-07-28 00:00110.007 %1/ 14.5 tis

2010-07-28 01:0070.006 %1/ 17.9 tis

2010-07-28 02:0080.006 %1/ 15.5 tis

2010-07-28 03:00100.009 %1/ 10.6 tis

2010-07-28 04:0000 %

2010-07-28 05:0000 %

2010-07-28 06:0000 %

2010-07-28 07:0000 %

2010-07-28 08:00300.013 %1/ 7.7 tis

2010-07-28 09:00440.014 %1/ 7.1 tis

2010-07-28 10:00100.003 %1/ 33.1 tis

2010-07-28 11:00280.008 %1/ 12.1 tis

2010-07-28 12:00470.013 %1/ 7.9 tis

2010-07-28 13:001430.043 %1/ 2.3 tis

2010-07-28 14:00780.022 %1/ 4.6 tis

2010-07-28 15:00340.012 %1/ 8.5 tis

2010-07-28 16:00830.031 %1/ 3.3 tis

2010-07-28 17:0050.002 %1/ 58.4 tis

2010-07-28 18:00190.006 %1/ 16.5 tis

2010-07-28 19:00250.009 %1/ 11.2 tis

2010-07-28 20:001230.042 %1/ 2.4 tis

2010-07-28 21:00430.015 %1/ 6.6 tis

2010-07-28 22:0010.000 %1/ 231.7 tis

2010-07-28 23:0060.003 %1/ 30.8 tis

2010-07-29 00:0020.001 %1/ 74.2 tis

2010-07-29 01:00120.011 %1/ 9.5 tis

2010-07-29 02:0000 %

2010-07-29 03:0000 %

2010-07-29 04:0000 %

2010-07-29 05:0000 %

2010-07-29 06:0030.006 %1/ 15.8 tis

2010-07-29 07:00380.025 %1/ 4.0 tis

2010-07-29 08:00190.008 %1/ 12.1 tis

2010-07-29 09:00380.012 %1/ 8.1 tis

2010-07-29 10:00450.012 %1/ 8.1 tis

2010-07-29 11:00580.017 %1/ 6.0 tis

2010-07-29 12:00490.015 %1/ 6.7 tis
 
CELKOVĚ4.8 tis0.014 %1/ 7.4 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59)
Vygenerováno: 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.