
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:58 |
| Celkový počet: | 573 155 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-04-13 |
| Poměr infekce (%) (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-28 13:00 | 143 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-07-28 14:00 | 78 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-07-28 15:00 | 34 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2010-07-28 16:00 | 83 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-07-28 17:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.4 tis |

| 2010-07-28 18:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2010-07-28 19:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2010-07-28 20:00 | 123 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-28 21:00 | 43 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-07-28 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 231.7 tis |

| 2010-07-28 23:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 30.8 tis |

| 2010-07-29 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 74.2 tis |

| 2010-07-29 01:00 | 12 | 0.011 % | 1/ 9.5 tis |





| 2010-07-29 06:00 | 3 | 0.006 % | 1/ 15.8 tis |

| 2010-07-29 07:00 | 38 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-07-29 08:00 | 19 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2010-07-29 09:00 | 38 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-07-29 10:00 | 45 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-07-29 11:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-29 12:00 | 49 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 824 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-07-28 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|