
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-29 12:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 573 155 |
| Mes más activo: | 2010-04 |
| Día más activo: | 2010-04-13 |
| Promedio de infección (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-28 13:00 | 143 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-07-28 14:00 | 78 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-07-28 15:00 | 34 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2010-07-28 16:00 | 83 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-07-28 17:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.4 mls |

| 2010-07-28 18:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2010-07-28 19:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2010-07-28 20:00 | 123 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2010-07-28 21:00 | 43 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2010-07-28 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 231.7 mls |

| 2010-07-28 23:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 30.8 mls |

| 2010-07-29 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 74.2 mls |

| 2010-07-29 01:00 | 12 | 0.011 % | 1/ 9.5 mls |





| 2010-07-29 06:00 | 3 | 0.006 % | 1/ 15.8 mls |

| 2010-07-29 07:00 | 38 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-07-29 08:00 | 19 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2010-07-29 09:00 | 38 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-07-29 10:00 | 45 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-07-29 11:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2010-07-29 12:00 | 49 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 824 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-07-28 13:00:00 hasta 2010-07-29 12:59:59) | | Generado: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|