
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců

Win32/Netsky.AB worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-02 14:47 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 11:48 |
| Celkový počet: | 32 908 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-09 |
| Nejaktivnější dne: | 2009-07-03 |
| Poměr infekce (%) (2009-07-03): | 0.005 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Měsíc | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-08 | 3 114 | 0.001 % | 1/ 106.8 tis |

| 2009-09 | 4 783 | 0.001 % | 1/ 72.1 tis |

| 2009-10 | 3 235 | 0.001 % | 1/ 99.2 tis |

| 2009-11 | 3 400 | 0.001 % | 1/ 84.7 tis |

| 2009-12 | 1 839 | 0.001 % | 1/ 148.2 tis |

| 2010-01 | 817 | 0.000 % | 1/ 276.0 tis |

| 2010-02 | 1 569 | 0.001 % | 1/ 156.9 tis |

| 2010-03 | 1 983 | 0.001 % | 1/ 139.4 tis |

| 2010-04 | 1 467 | 0.001 % | 1/ 150.2 tis |

| 2010-05 | 2 220 | 0.001 % | 1/ 85.4 tis |

| 2010-06 | 1 846 | 0.001 % | 1/ 140.9 tis |

| 2010-07 | 2 636 | 0.001 % | 1/ 67.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 28.9 tis | 0.001 % | 1/ 109.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců - Win32/Netsky.AB worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců | | Interval: | Posledních 31 měsíců (od 2009-08-1 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|