
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Netsky.AB worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-02 14:47 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 11:48 |
| Celkový počet: | 32 908 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-09 |
| Nejaktivnější dne: | 2009-07-03 |
| Poměr infekce (%) (2009-07-03): | 0.005 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-06-29 | 2 | 0.000 % | 1/ 4.7 mil |

| 2010-06-30 | 3 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |

| 2010-07-01 | 94 | 0.001 % | 1/ 94.9 tis |

| 2010-07-02 | 25 | 0.000 % | 1/ 320.6 tis |

| 2010-07-03 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 2010-07-04 | 90 | 0.002 % | 1/ 51.7 tis |

| 2010-07-05 | 50 | 0.001 % | 1/ 119.0 tis |

| 2010-07-06 | 1 | 0.000 % | 1/ 7.9 mil |

| 2010-07-07 | 115 | 0.001 % | 1/ 80.0 tis |

| 2010-07-08 | 1 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 2010-07-09 | 77 | 0.001 % | 1/ 121.8 tis |


| 2010-07-11 | 46 | 0.001 % | 1/ 130.1 tis |

| 2010-07-12 | 216 | 0.002 % | 1/ 40.8 tis |

| 2010-07-13 | 78 | 0.001 % | 1/ 89.0 tis |

| 2010-07-14 | 147 | 0.002 % | 1/ 43.5 tis |

| 2010-07-15 | 229 | 0.004 % | 1/ 26.7 tis |

| 2010-07-16 | 40 | 0.001 % | 1/ 134.5 tis |

| 2010-07-17 | 1 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 2010-07-18 | 293 | 0.007 % | 1/ 13.5 tis |

| 2010-07-19 | 109 | 0.002 % | 1/ 54.8 tis |

| 2010-07-20 | 36 | 0.001 % | 1/ 174.0 tis |

| 2010-07-21 | 89 | 0.001 % | 1/ 66.7 tis |

| 2010-07-22 | 165 | 0.003 % | 1/ 33.5 tis |

| 2010-07-23 | 8 | 0.000 % | 1/ 660.7 tis |

| 2010-07-24 | 131 | 0.003 % | 1/ 29.9 tis |

| 2010-07-25 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 2010-07-26 | 146 | 0.003 % | 1/ 38.4 tis |

| 2010-07-27 | 287 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2010-07-28 | 1 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 2010-07-29 | 157 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.6 tis | 0.001 % | 1/ 74.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Netsky.AB worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|