
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Spy.Zbot.YW trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2010-07-15 08:03 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-27 23:56 |
| Celkový počet: | 1 747 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-07 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-07-25 |
| Poměr infekce (%) (2010-07-25): | 0.019 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |




| 2010-07-22 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 279.2 tis |

















































| 2010-07-24 18:00 | 106 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-24 19:00 | 99 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-24 20:00 | 150 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-07-24 21:00 | 97 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-24 22:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 23.8 tis |

| 2010-07-24 23:00 | 13 | 0.009 % | 1/ 11.5 tis |

| 2010-07-25 00:00 | 11 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2010-07-25 01:00 | 13 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2010-07-25 02:00 | 3 | 0.004 % | 1/ 25.4 tis |

| 2010-07-25 03:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 42.5 tis |

| 2010-07-25 04:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2010-07-25 05:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |


| 2010-07-25 07:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 82.4 tis |





| 2010-07-25 12:00 | 34 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-07-25 13:00 | 82 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-25 14:00 | 79 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-25 15:00 | 66 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-25 16:00 | 54 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-07-25 17:00 | 91 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-07-25 18:00 | 36 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-25 19:00 | 31 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2010-07-25 20:00 | 100 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-07-25 21:00 | 89 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-25 22:00 | 10 | 0.004 % | 1/ 22.4 tis |

| 2010-07-25 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 81.4 tis |

| 2010-07-26 00:00 | 30 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-26 01:00 | 11 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2010-07-26 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 107.5 tis |

| 2010-07-26 03:00 | 27 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-26 04:00 | 47 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-07-26 05:00 | 52 | 0.057 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-26 06:00 | 19 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-26 07:00 | 26 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2010-07-26 08:00 | 95 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-07-26 09:00 | 105 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2010-07-26 10:00 | 52 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2010-07-26 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 368.8 tis |

| 2010-07-26 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 382.6 tis |













| 2010-07-27 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 121.5 tis |











| 2010-07-27 12:00 | 65 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |







| 2010-07-27 19:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 169.2 tis |


| 2010-07-27 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 315.8 tis |


| 2010-07-27 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 105.5 tis |





































 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 1.7 tis | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Spy.Zbot.YW trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|