
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Oficla.GN trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2010-04-28 15:06 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-22 17:24 |
| Celkový počet: | 51 284 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-07 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-06-30 |
| Poměr infekce (%) (2010-06-30): | 0.111 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-06-29 | 2 991 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2010-06-30 | 10 213 | 0.111 % | 1/ 899.1 |

| 2010-07-01 | 3 567 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-02 | 2 099 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-07-03 | 281 | 0.006 % | 1/ 18.2 tis |

| 2010-07-04 | 449 | 0.010 % | 1/ 10.4 tis |

| 2010-07-05 | 1 | 0.000 % | 1/ 5.9 mil |

| 2010-07-06 | 3 797 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-07 | 2 020 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-07-08 | 4 297 | 0.044 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-09 | 1 606 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-07-10 | 512 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2010-07-11 | 1 608 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-07-12 | 1 572 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2010-07-13 | 195 | 0.003 % | 1/ 35.6 tis |

| 2010-07-14 | 1 850 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-07-15 | 3 916 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-16 | 1 612 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-07-17 | 75 | 0.002 % | 1/ 49.2 tis |


| 2010-07-19 | 430 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2010-07-20 | 113 | 0.002 % | 1/ 55.4 tis |

| 2010-07-21 | 19 | 0.000 % | 1/ 312.4 tis |

| 2010-07-22 | 12 | 0.000 % | 1/ 460.7 tis |







 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 43.2 tis | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Oficla.GN trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|