
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-07-29 12:58 |
| Celkový počet: | 573 155 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-04-13 |
| Poměr infekce (%) (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-06-29 | 1 147 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-06-30 | 1 536 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-01 | 2 453 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-07-02 | 2 960 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-03 | 1 934 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-07-04 | 1 840 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-05 | 1 202 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-07-06 | 1 329 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-07-07 | 1 158 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2010-07-08 | 1 047 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2010-07-09 | 1 009 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2010-07-10 | 1 101 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-07-11 | 988 | 0.017 % | 1/ 6.1 tis |

| 2010-07-12 | 1 933 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-07-13 | 863 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 2010-07-14 | 681 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2010-07-15 | 547 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2010-07-16 | 539 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 2010-07-17 | 432 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2010-07-18 | 1 086 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-07-19 | 390 | 0.007 % | 1/ 15.3 tis |

| 2010-07-20 | 697 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2010-07-21 | 272 | 0.005 % | 1/ 21.8 tis |

| 2010-07-22 | 228 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2010-07-23 | 189 | 0.004 % | 1/ 28.0 tis |

| 2010-07-24 | 431 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2010-07-25 | 1 038 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-07-26 | 877 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-07-27 | 1 037 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2010-07-28 | 755 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2010-07-29 | 264 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 32.0 tis | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|