Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Normálne
 
 
Dátum prvého zachytenia:2009-06-30 15:01
Dátum posledného zachytenia:2010-09-10 23:54
Celkový počet zachytení:607 726
Najaktívnejší mesiac:2010-04
Najaktívnejší dátum:2010-04-13
Infekcionalita (2010-04-13):0.076 %
   Ďalšie informácie...

 
DeňPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2010-08-122870.005 %1/ 21.0 tis

2010-08-137110.012 %1/ 8.2 tis

2010-08-141 3010.035 %1/ 2.9 tis

2010-08-152200.005 %1/ 18.6 tis

2010-08-167520.012 %1/ 8.6 tis

2010-08-171 0010.015 %1/ 6.6 tis

2010-08-182720.004 %1/ 23.2 tis

2010-08-193970.006 %1/ 15.6 tis

2010-08-206600.012 %1/ 8.1 tis

2010-08-212020.005 %1/ 18.6 tis

2010-08-223770.011 %1/ 9.0 tis

2010-08-238170.014 %1/ 7.4 tis

2010-08-243340.005 %1/ 18.5 tis

2010-08-257520.011 %1/ 8.9 tis

2010-08-268480.012 %1/ 8.2 tis

2010-08-275820.010 %1/ 9.8 tis

2010-08-284480.011 %1/ 8.7 tis

2010-08-295120.014 %1/ 7.1 tis

2010-08-306690.011 %1/ 9.2 tis

2010-08-317030.011 %1/ 8.9 tis

2010-09-011 6800.026 %1/ 3.8 tis

2010-09-021 5440.024 %1/ 4.1 tis

2010-09-031 1050.018 %1/ 5.6 tis

2010-09-049160.020 %1/ 4.9 tis

2010-09-058110.020 %1/ 4.9 tis

2010-09-061 0490.017 %1/ 5.9 tis

2010-09-074860.007 %1/ 15.0 tis

2010-09-087260.010 %1/ 9.6 tis

2010-09-095340.008 %1/ 13.2 tis

2010-09-107440.012 %1/ 8.4 tis

2010-09-1100 %
 
CELKOVO21.4 tis0.013 %1/ 8.0 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní
Interval: Posledných 31 dní (od 2010-08-12 00:00:00 do 2010-09-11 02:59:59)
Vygenerované: 2010-09-11 02:59:59 +0200 (2010-09-11 00:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved