
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2009-06-30 15:01 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2010-09-10 23:54 |
| Celkový počet zachytení: | 607 726 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2010-04 |
| Najaktívnejší dátum: | 2010-04-13 |
| Infekcionalita (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2010-08-12 | 287 | 0.005 % | 1/ 21.0 tis |

| 2010-08-13 | 711 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-08-14 | 1 301 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-08-15 | 220 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2010-08-16 | 752 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2010-08-17 | 1 001 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-08-18 | 272 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2010-08-19 | 397 | 0.006 % | 1/ 15.6 tis |

| 2010-08-20 | 660 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-08-21 | 202 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2010-08-22 | 377 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2010-08-23 | 817 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2010-08-24 | 334 | 0.005 % | 1/ 18.5 tis |

| 2010-08-25 | 752 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2010-08-26 | 848 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-08-27 | 582 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2010-08-28 | 448 | 0.011 % | 1/ 8.7 tis |

| 2010-08-29 | 512 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2010-08-30 | 669 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2010-08-31 | 703 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2010-09-01 | 1 680 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-09-02 | 1 544 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2010-09-03 | 1 105 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2010-09-04 | 916 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-09-05 | 811 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-09-06 | 1 049 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2010-09-07 | 486 | 0.007 % | 1/ 15.0 tis |

| 2010-09-08 | 726 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |

| 2010-09-09 | 534 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 2010-09-10 | 744 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 21.4 tis | 0.013 % | 1/ 8.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2010-08-12 00:00:00 do 2010-09-11 02:59:59) | | Vygenerované: | 2010-09-11 02:59:59 +0200 (2010-09-11 00:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|