
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov

CELKOVÝ POČET VÍRUSOV
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
| |
| Mesiac | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2009-10 | 143 160 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2009-11 | 152 482 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2009-12 | 126 871 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-01 | 138 791 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-02 | 230 958 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-03 | 183 291 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-04 | 223 199 | 0.101 % | 1/ 987.5 |

| 2010-05 | 158 412 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-06 | 201 439 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07 | 147 229 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-08 | 273 844 | 0.158 % | 1/ 633.1 |

| 2010-09 | 46 148 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | 2.0 mil | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov - CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov | | Interval: | Posledných 12 mesiacov (od 2009-10-1 00:00:00 do 2010-09-11 02:59:59) | | Vygenerované: | 2010-09-11 02:59:59 +0200 (2010-09-11 00:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|