
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Měsíc | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-08 | 81 432 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2009-09 | 94 291 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2009-10 | 143 160 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2009-11 | 152 482 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2009-12 | 126 871 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-01 | 138 791 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-02 | 230 958 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-03 | 183 291 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-04 | 223 199 | 0.101 % | 1/ 987.5 |

| 2010-05 | 158 412 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-06 | 201 439 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07 | 126 982 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 1.9 mil | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců | | Interval: | Posledních 31 měsíců (od 2009-08-1 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|