
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-22 13:00 | 448 | 0.146 % | 1/ 685.1 |

| 2010-07-22 14:00 | 633 | 0.216 % | 1/ 462.1 |

| 2010-07-22 15:00 | 89 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-22 16:00 | 218 | 0.080 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-22 17:00 | 286 | 0.102 % | 1/ 976.2 |

| 2010-07-22 18:00 | 62 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2010-07-22 19:00 | 69 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-07-22 20:00 | 20 | 0.007 % | 1/ 14.1 tis |

| 2010-07-22 21:00 | 43 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2010-07-22 22:00 | 136 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-22 23:00 | 37 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |


| 2010-07-23 01:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 28.8 tis |

| 2010-07-23 02:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 56.2 tis |


| 2010-07-23 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 107.8 tis |

| 2010-07-23 05:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 29.7 tis |

| 2010-07-23 06:00 | 103 | 0.138 % | 1/ 723.5 |

| 2010-07-23 07:00 | 333 | 0.212 % | 1/ 470.8 |

| 2010-07-23 08:00 | 349 | 0.160 % | 1/ 625.3 |

| 2010-07-23 09:00 | 373 | 0.149 % | 1/ 670.1 |

| 2010-07-23 10:00 | 126 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-07-23 11:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 2010-07-23 12:00 | 177 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-23 13:00 | 253 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-23 14:00 | 355 | 0.109 % | 1/ 918.9 |

| 2010-07-23 15:00 | 45 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2010-07-23 16:00 | 77 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-07-23 17:00 | 64 | 0.024 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-07-23 18:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 89.6 tis |

| 2010-07-23 19:00 | 32 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2010-07-23 20:00 | 40 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2010-07-23 21:00 | 13 | 0.005 % | 1/ 20.8 tis |

| 2010-07-23 22:00 | 34 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-07-23 23:00 | 50 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-07-24 00:00 | 32 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2010-07-24 01:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 38.3 tis |

| 2010-07-24 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 106.2 tis |


| 2010-07-24 04:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 52.5 tis |

| 2010-07-24 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 93.0 tis |

| 2010-07-24 06:00 | 2 | 0.005 % | 1/ 18.7 tis |

| 2010-07-24 07:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 34.4 tis |

| 2010-07-24 08:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 69.7 tis |

| 2010-07-24 09:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 75.9 tis |

| 2010-07-24 10:00 | 35 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-07-24 11:00 | 12 | 0.006 % | 1/ 15.9 tis |

| 2010-07-24 12:00 | 133 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-07-24 13:00 | 53 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-07-24 14:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 25.5 tis |

| 2010-07-24 15:00 | 26 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-07-24 16:00 | 15 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2010-07-24 17:00 | 339 | 0.167 % | 1/ 597.1 |

| 2010-07-24 18:00 | 380 | 0.190 % | 1/ 526.1 |

| 2010-07-24 19:00 | 296 | 0.157 % | 1/ 637.3 |

| 2010-07-24 20:00 | 174 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-24 21:00 | 99 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-24 22:00 | 104 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-07-24 23:00 | 39 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-07-25 00:00 | 46 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-07-25 01:00 | 14 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2010-07-25 02:00 | 3 | 0.004 % | 1/ 25.4 tis |

| 2010-07-25 03:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 42.5 tis |

| 2010-07-25 04:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2010-07-25 05:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2010-07-25 06:00 | 1 | 0.003 % | 1/ 37.1 tis |

| 2010-07-25 07:00 | 10 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-07-25 08:00 | 163 | 0.141 % | 1/ 710.4 |

| 2010-07-25 09:00 | 223 | 0.179 % | 1/ 560.0 |

| 2010-07-25 10:00 | 251 | 0.141 % | 1/ 707.0 |

| 2010-07-25 11:00 | 54 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-07-25 12:00 | 42 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-07-25 13:00 | 322 | 0.165 % | 1/ 605.5 |

| 2010-07-25 14:00 | 485 | 0.256 % | 1/ 390.2 |

| 2010-07-25 15:00 | 254 | 0.144 % | 1/ 695.5 |

| 2010-07-25 16:00 | 172 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-25 17:00 | 184 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-25 18:00 | 81 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-07-25 19:00 | 170 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-25 20:00 | 193 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-25 21:00 | 251 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-25 22:00 | 180 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-25 23:00 | 98 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-26 00:00 | 127 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2010-07-26 01:00 | 18 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2010-07-26 02:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 35.8 tis |

| 2010-07-26 03:00 | 28 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-26 04:00 | 47 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-07-26 05:00 | 53 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-26 06:00 | 31 | 0.051 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-26 07:00 | 262 | 0.179 % | 1/ 558.4 |

| 2010-07-26 08:00 | 350 | 0.154 % | 1/ 650.8 |

| 2010-07-26 09:00 | 354 | 0.108 % | 1/ 923.8 |

| 2010-07-26 10:00 | 336 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-26 11:00 | 858 | 0.233 % | 1/ 429.9 |

| 2010-07-26 12:00 | 426 | 0.111 % | 1/ 898.2 |

| 2010-07-26 13:00 | 456 | 0.129 % | 1/ 772.9 |

| 2010-07-26 14:00 | 296 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-26 15:00 | 262 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-26 16:00 | 330 | 0.110 % | 1/ 905.2 |

| 2010-07-26 17:00 | 386 | 0.155 % | 1/ 646.6 |

| 2010-07-26 18:00 | 370 | 0.147 % | 1/ 678.1 |

| 2010-07-26 19:00 | 401 | 0.142 % | 1/ 702.9 |

| 2010-07-26 20:00 | 501 | 0.179 % | 1/ 559.9 |

| 2010-07-26 21:00 | 61 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2010-07-26 22:00 | 85 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-26 23:00 | 74 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2010-07-27 00:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 39.2 tis |

| 2010-07-27 01:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 60.7 tis |

| 2010-07-27 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 116.3 tis |

| 2010-07-27 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 108.3 tis |

| 2010-07-27 04:00 | 148 | 0.152 % | 1/ 656.0 |

| 2010-07-27 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 114.2 tis |

| 2010-07-27 06:00 | 91 | 0.156 % | 1/ 640.5 |

| 2010-07-27 07:00 | 907 | 0.569 % | 1/ 175.7 |

| 2010-07-27 08:00 | 624 | 0.287 % | 1/ 347.9 |

| 2010-07-27 09:00 | 484 | 0.180 % | 1/ 556.8 |

| 2010-07-27 10:00 | 606 | 0.164 % | 1/ 609.2 |

| 2010-07-27 11:00 | 307 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-27 12:00 | 318 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2010-07-27 13:00 | 329 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2010-07-27 14:00 | 227 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-07-27 15:00 | 358 | 0.112 % | 1/ 895.1 |

| 2010-07-27 16:00 | 593 | 0.194 % | 1/ 514.5 |

| 2010-07-27 17:00 | 402 | 0.140 % | 1/ 714.5 |

| 2010-07-27 18:00 | 31 | 0.012 % | 1/ 8.3 tis |

| 2010-07-27 19:00 | 153 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-07-27 20:00 | 143 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-27 21:00 | 80 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-07-27 22:00 | 141 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-07-27 23:00 | 36 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2010-07-28 00:00 | 24 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2010-07-28 01:00 | 17 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2010-07-28 02:00 | 14 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2010-07-28 03:00 | 51 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-28 04:00 | 7 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |

| 2010-07-28 05:00 | 10 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 2010-07-28 06:00 | 44 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-07-28 07:00 | 600 | 0.301 % | 1/ 331.7 |

| 2010-07-28 08:00 | 517 | 0.223 % | 1/ 447.6 |

| 2010-07-28 09:00 | 478 | 0.153 % | 1/ 655.4 |

| 2010-07-28 10:00 | 315 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-28 11:00 | 424 | 0.125 % | 1/ 799.0 |

| 2010-07-28 12:00 | 116 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-07-28 13:00 | 163 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-07-28 14:00 | 304 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-28 15:00 | 270 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-28 16:00 | 117 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-07-28 17:00 | 40 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2010-07-28 18:00 | 182 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-28 19:00 | 216 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-07-28 20:00 | 262 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-07-28 21:00 | 45 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2010-07-28 22:00 | 136 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-07-28 23:00 | 247 | 0.134 % | 1/ 749.0 |

| 2010-07-29 00:00 | 278 | 0.187 % | 1/ 533.9 |

| 2010-07-29 01:00 | 97 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-29 02:00 | 229 | 0.222 % | 1/ 450.9 |

| 2010-07-29 03:00 | 30 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-07-29 04:00 | 156 | 0.159 % | 1/ 629.9 |

| 2010-07-29 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 92.7 tis |

| 2010-07-29 06:00 | 32 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-07-29 07:00 | 590 | 0.389 % | 1/ 257.4 |

| 2010-07-29 08:00 | 692 | 0.301 % | 1/ 331.9 |

| 2010-07-29 09:00 | 473 | 0.153 % | 1/ 652.8 |

| 2010-07-29 10:00 | 308 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-07-29 11:00 | 630 | 0.180 % | 1/ 554.9 |

| 2010-07-29 12:00 | 339 | 0.104 % | 1/ 963.1 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 30.0 tis | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|