Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2010-07-22 13:004480.146 %1/ 685.1

2010-07-22 14:006330.216 %1/ 462.1

2010-07-22 15:00890.029 %1/ 3.4 tis

2010-07-22 16:002180.080 %1/ 1.3 tis

2010-07-22 17:002860.102 %1/ 976.2

2010-07-22 18:00620.023 %1/ 4.4 tis

2010-07-22 19:00690.026 %1/ 3.8 tis

2010-07-22 20:00200.007 %1/ 14.1 tis

2010-07-22 21:00430.015 %1/ 6.8 tis

2010-07-22 22:001360.052 %1/ 1.9 tis

2010-07-22 23:00370.018 %1/ 5.5 tis

2010-07-23 00:0000 %

2010-07-23 01:0040.003 %1/ 28.8 tis

2010-07-23 02:0020.002 %1/ 56.2 tis

2010-07-23 03:0000 %

2010-07-23 04:0010.001 %1/ 107.8 tis

2010-07-23 05:0030.003 %1/ 29.7 tis

2010-07-23 06:001030.138 %1/ 723.5

2010-07-23 07:003330.212 %1/ 470.8

2010-07-23 08:003490.160 %1/ 625.3

2010-07-23 09:003730.149 %1/ 670.1

2010-07-23 10:001260.040 %1/ 2.5 tis

2010-07-23 11:00330.010 %1/ 10.0 tis

2010-07-23 12:001770.061 %1/ 1.6 tis

2010-07-23 13:002530.083 %1/ 1.2 tis

2010-07-23 14:003550.109 %1/ 918.9

2010-07-23 15:00450.014 %1/ 7.2 tis

2010-07-23 16:00770.027 %1/ 3.6 tis

2010-07-23 17:00640.024 %1/ 4.3 tis

2010-07-23 18:0030.001 %1/ 89.6 tis

2010-07-23 19:00320.013 %1/ 7.9 tis

2010-07-23 20:00400.015 %1/ 6.5 tis

2010-07-23 21:00130.005 %1/ 20.8 tis

2010-07-23 22:00340.015 %1/ 6.6 tis

2010-07-23 23:00500.029 %1/ 3.5 tis

2010-07-24 00:00320.022 %1/ 4.5 tis

2010-07-24 01:0030.003 %1/ 38.3 tis

2010-07-24 02:0010.001 %1/ 106.2 tis

2010-07-24 03:0000 %

2010-07-24 04:0020.002 %1/ 52.5 tis

2010-07-24 05:0010.001 %1/ 93.0 tis

2010-07-24 06:0020.005 %1/ 18.7 tis

2010-07-24 07:0050.003 %1/ 34.4 tis

2010-07-24 08:0020.001 %1/ 69.7 tis

2010-07-24 09:0020.001 %1/ 75.9 tis

2010-07-24 10:00350.020 %1/ 5.1 tis

2010-07-24 11:00120.006 %1/ 15.9 tis

2010-07-24 12:001330.064 %1/ 1.6 tis

2010-07-24 13:00530.026 %1/ 3.8 tis

2010-07-24 14:0080.004 %1/ 25.5 tis

2010-07-24 15:00260.012 %1/ 8.2 tis

2010-07-24 16:00150.007 %1/ 13.4 tis

2010-07-24 17:003390.167 %1/ 597.1

2010-07-24 18:003800.190 %1/ 526.1

2010-07-24 19:002960.157 %1/ 637.3

2010-07-24 20:001740.079 %1/ 1.3 tis

2010-07-24 21:00990.047 %1/ 2.1 tis

2010-07-24 22:001040.055 %1/ 1.8 tis

2010-07-24 23:00390.026 %1/ 3.8 tis

2010-07-25 00:00460.039 %1/ 2.6 tis

2010-07-25 01:00140.015 %1/ 6.5 tis

2010-07-25 02:0030.004 %1/ 25.4 tis

2010-07-25 03:0020.002 %1/ 42.5 tis

2010-07-25 04:0040.005 %1/ 22.0 tis

2010-07-25 05:0040.005 %1/ 18.3 tis

2010-07-25 06:0010.003 %1/ 37.1 tis

2010-07-25 07:00100.012 %1/ 8.2 tis

2010-07-25 08:001630.141 %1/ 710.4

2010-07-25 09:002230.179 %1/ 560.0

2010-07-25 10:002510.141 %1/ 707.0

2010-07-25 11:00540.030 %1/ 3.3 tis

2010-07-25 12:00420.021 %1/ 4.7 tis

2010-07-25 13:003220.165 %1/ 605.5

2010-07-25 14:004850.256 %1/ 390.2

2010-07-25 15:002540.144 %1/ 695.5

2010-07-25 16:001720.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-25 17:001840.089 %1/ 1.1 tis

2010-07-25 18:00810.037 %1/ 2.7 tis

2010-07-25 19:001700.074 %1/ 1.3 tis

2010-07-25 20:001930.074 %1/ 1.4 tis

2010-07-25 21:002510.088 %1/ 1.1 tis

2010-07-25 22:001800.081 %1/ 1.2 tis

2010-07-25 23:00980.060 %1/ 1.7 tis

2010-07-26 00:001270.098 %1/ 1.0 tis

2010-07-26 01:00180.018 %1/ 5.4 tis

2010-07-26 02:0030.003 %1/ 35.8 tis

2010-07-26 03:00280.031 %1/ 3.2 tis

2010-07-26 04:00470.055 %1/ 1.8 tis

2010-07-26 05:00530.058 %1/ 1.7 tis

2010-07-26 06:00310.051 %1/ 1.9 tis

2010-07-26 07:002620.179 %1/ 558.4

2010-07-26 08:003500.154 %1/ 650.8

2010-07-26 09:003540.108 %1/ 923.8

2010-07-26 10:003360.093 %1/ 1.1 tis

2010-07-26 11:008580.233 %1/ 429.9

2010-07-26 12:004260.111 %1/ 898.2

2010-07-26 13:004560.129 %1/ 772.9

2010-07-26 14:002960.089 %1/ 1.1 tis

2010-07-26 15:002620.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-26 16:003300.110 %1/ 905.2

2010-07-26 17:003860.155 %1/ 646.6

2010-07-26 18:003700.147 %1/ 678.1

2010-07-26 19:004010.142 %1/ 702.9

2010-07-26 20:005010.179 %1/ 559.9

2010-07-26 21:00610.021 %1/ 4.8 tis

2010-07-26 22:00850.032 %1/ 3.2 tis

2010-07-26 23:00740.035 %1/ 2.8 tis

2010-07-27 00:0040.003 %1/ 39.2 tis

2010-07-27 01:0020.002 %1/ 60.7 tis

2010-07-27 02:0010.001 %1/ 116.3 tis

2010-07-27 03:0010.001 %1/ 108.3 tis

2010-07-27 04:001480.152 %1/ 656.0

2010-07-27 05:0010.001 %1/ 114.2 tis

2010-07-27 06:00910.156 %1/ 640.5

2010-07-27 07:009070.569 %1/ 175.7

2010-07-27 08:006240.287 %1/ 347.9

2010-07-27 09:004840.180 %1/ 556.8

2010-07-27 10:006060.164 %1/ 609.2

2010-07-27 11:003070.092 %1/ 1.1 tis

2010-07-27 12:003180.099 %1/ 1.0 tis

2010-07-27 13:003290.097 %1/ 1.0 tis

2010-07-27 14:002270.069 %1/ 1.5 tis

2010-07-27 15:003580.112 %1/ 895.1

2010-07-27 16:005930.194 %1/ 514.5

2010-07-27 17:004020.140 %1/ 714.5

2010-07-27 18:00310.012 %1/ 8.3 tis

2010-07-27 19:001530.045 %1/ 2.2 tis

2010-07-27 20:001430.048 %1/ 2.1 tis

2010-07-27 21:00800.025 %1/ 3.9 tis

2010-07-27 22:001410.052 %1/ 1.9 tis

2010-07-27 23:00360.017 %1/ 5.9 tis

2010-07-28 00:00240.015 %1/ 6.7 tis

2010-07-28 01:00170.014 %1/ 7.4 tis

2010-07-28 02:00140.011 %1/ 8.9 tis

2010-07-28 03:00510.048 %1/ 2.1 tis

2010-07-28 04:0070.006 %1/ 16.1 tis

2010-07-28 05:00100.008 %1/ 13.2 tis

2010-07-28 06:00440.073 %1/ 1.4 tis

2010-07-28 07:006000.301 %1/ 331.7

2010-07-28 08:005170.223 %1/ 447.6

2010-07-28 09:004780.153 %1/ 655.4

2010-07-28 10:003150.095 %1/ 1.1 tis

2010-07-28 11:004240.125 %1/ 799.0

2010-07-28 12:001160.031 %1/ 3.2 tis

2010-07-28 13:001630.049 %1/ 2.1 tis

2010-07-28 14:003040.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-28 15:002700.093 %1/ 1.1 tis

2010-07-28 16:001170.043 %1/ 2.3 tis

2010-07-28 17:00400.014 %1/ 7.3 tis

2010-07-28 18:001820.058 %1/ 1.7 tis

2010-07-28 19:002160.077 %1/ 1.3 tis

2010-07-28 20:002620.090 %1/ 1.1 tis

2010-07-28 21:00450.016 %1/ 6.3 tis

2010-07-28 22:001360.059 %1/ 1.7 tis

2010-07-28 23:002470.134 %1/ 749.0

2010-07-29 00:002780.187 %1/ 533.9

2010-07-29 01:00970.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-29 02:002290.222 %1/ 450.9

2010-07-29 03:00300.030 %1/ 3.4 tis

2010-07-29 04:001560.159 %1/ 629.9

2010-07-29 05:0010.001 %1/ 92.7 tis

2010-07-29 06:00320.067 %1/ 1.5 tis

2010-07-29 07:005900.389 %1/ 257.4

2010-07-29 08:006920.301 %1/ 331.9

2010-07-29 09:004730.153 %1/ 652.8

2010-07-29 10:003080.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-29 11:006300.180 %1/ 554.9

2010-07-29 12:003390.104 %1/ 963.1
 
CELKOVÝ POČET VIRŮ30.0 tis0.085 %1/ 1.2 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - CELKOVÝ POČET VIRŮ
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2010-07-22 13:00:00 do 2010-07-29 12:59:59)
Vygenerováno: 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.