Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 31 dní

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2010-06-297 4260.079 %1/ 1.3 tis

2010-06-3013 6840.149 %1/ 671.0

2010-07-017 6680.086 %1/ 1.2 tis

2010-07-027 5800.095 %1/ 1.1 tis

2010-07-032 7210.053 %1/ 1.9 tis

2010-07-042 9450.063 %1/ 1.6 tis

2010-07-052 3930.040 %1/ 2.5 tis

2010-07-065 9550.075 %1/ 1.3 tis

2010-07-076 3130.069 %1/ 1.5 tis

2010-07-087 8170.081 %1/ 1.2 tis

2010-07-094 7380.051 %1/ 2.0 tis

2010-07-103 2150.050 %1/ 2.0 tis

2010-07-113 7340.062 %1/ 1.6 tis

2010-07-126 3590.072 %1/ 1.4 tis

2010-07-134 4670.064 %1/ 1.6 tis

2010-07-145 3420.084 %1/ 1.2 tis

2010-07-156 6670.109 %1/ 915.8

2010-07-163 2650.061 %1/ 1.6 tis

2010-07-179910.027 %1/ 3.7 tis

2010-07-182 6700.067 %1/ 1.5 tis

2010-07-193 5670.060 %1/ 1.7 tis

2010-07-202 7050.043 %1/ 2.3 tis

2010-07-214 2640.072 %1/ 1.4 tis

2010-07-223 6100.065 %1/ 1.5 tis

2010-07-232 4700.047 %1/ 2.1 tis

2010-07-241 7630.045 %1/ 2.2 tis

2010-07-253 2070.085 %1/ 1.2 tis

2010-07-266 1150.109 %1/ 916.3

2010-07-275 9870.105 %1/ 954.7

2010-07-284 5990.080 %1/ 1.2 tis

2010-07-293 8550.158 %1/ 631.6
 
CELKOVÝ POČET VIRŮ148.1 tis0.075 %1/ 1.3 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 31 dní - CELKOVÝ POČET VIRŮ
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní
Interval: Posledních 31 dní (od 2010-06-29 00:00:00 do 2010-07-29 12:59:59)
Vygenerováno: 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.