
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-09 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 260.6 tis |

| 2010-03-09 02:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 67.8 tis |

| 2010-03-09 03:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 67.8 tis |

| 2010-03-09 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 104.4 tis |

| 2010-03-09 05:00 | 15 | 0.007 % | 1/ 14.4 tis |

| 2010-03-09 06:00 | 81 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-09 07:00 | 325 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2010-03-09 08:00 | 775 | 0.184 % | 1/ 543.9 |

| 2010-03-09 09:00 | 604 | 0.132 % | 1/ 758.4 |

| 2010-03-09 10:00 | 489 | 0.103 % | 1/ 975.0 |

| 2010-03-09 11:00 | 893 | 0.178 % | 1/ 562.1 |

| 2010-03-09 12:00 | 849 | 0.137 % | 1/ 728.4 |

| 2010-03-09 13:00 | 631 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-03-09 14:00 | 745 | 0.112 % | 1/ 895.4 |

| 2010-03-09 15:00 | 313 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-09 16:00 | 290 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-09 17:00 | 117 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2010-03-09 18:00 | 123 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2010-03-09 19:00 | 259 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-09 20:00 | 204 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-03-09 21:00 | 172 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-03-09 22:00 | 41 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |


| 2010-03-10 00:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 96.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 6.9 tis | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-03-09 01:00:00 do 2010-03-10 00:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-03-10 00:59:59 +0100 (2010-03-09 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|