Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2010-07-28 13:001630.049 %1/ 2.1 mls

2010-07-28 14:003040.085 %1/ 1.2 mls

2010-07-28 15:002700.093 %1/ 1.1 mls

2010-07-28 16:001170.043 %1/ 2.3 mls

2010-07-28 17:00400.014 %1/ 7.3 mls

2010-07-28 18:001820.058 %1/ 1.7 mls

2010-07-28 19:002160.077 %1/ 1.3 mls

2010-07-28 20:002620.090 %1/ 1.1 mls

2010-07-28 21:00450.016 %1/ 6.3 mls

2010-07-28 22:001360.059 %1/ 1.7 mls

2010-07-28 23:002470.134 %1/ 749.0

2010-07-29 00:002780.187 %1/ 533.9

2010-07-29 01:00970.085 %1/ 1.2 mls

2010-07-29 02:002290.222 %1/ 450.9

2010-07-29 03:00300.030 %1/ 3.4 mls

2010-07-29 04:001560.159 %1/ 629.9

2010-07-29 05:0010.001 %1/ 92.7 mls

2010-07-29 06:00320.067 %1/ 1.5 mls

2010-07-29 07:005900.389 %1/ 257.4

2010-07-29 08:006920.301 %1/ 331.9

2010-07-29 09:004730.153 %1/ 652.8

2010-07-29 10:003080.085 %1/ 1.2 mls

2010-07-29 11:006300.180 %1/ 554.9

2010-07-29 12:003390.104 %1/ 963.1
 
AMENAZAS TOTALES5.8 mls0.105 %1/ 953.8
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas
Intervalo: Últimas 24 horas (desde 2010-07-28 13:00:00 hasta 2010-07-29 12:59:59)
Generado: 2010-07-29 12:59:59 +0200 (2010-07-29 10:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.