
|
|
|
2005/07 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-07-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-07-31 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 39 043 |
| Měsíc: | 2005-07 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-07-13 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-07-13): | 0.036 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-07-01 | 1 494 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-07-02 | 1 209 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-07-03 | 986 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2005-07-04 | 1 501 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-07-05 | 1 524 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-07-06 | 1 559 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-07-07 | 1 416 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-07-08 | 1 412 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-07-09 | 761 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2005-07-10 | 863 | 0.017 % | 1/ 5.7 tis |

| 2005-07-11 | 1 459 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-07-12 | 1 648 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-07-13 | 1 733 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-07-14 | 1 628 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-07-15 | 1 562 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-07-16 | 1 208 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-07-17 | 1 018 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2005-07-18 | 1 336 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-07-19 | 1 180 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-07-20 | 1 091 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2005-07-21 | 984 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2005-07-22 | 1 134 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2005-07-23 | 1 221 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-07-24 | 596 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2005-07-25 | 1 093 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-07-26 | 1 374 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-07-27 | 1 323 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-07-28 | 1 425 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-07-29 | 1 384 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-07-30 | 1 071 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-07-31 | 850 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 39.0 tis | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/07 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/07 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|