
|
|
|
2006/10 - Měsíční analýza

Win32/Stration.KG worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-10-19 22:43 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-10-31 22:06 |
| Celkový počet v měsíci: | 572 778 |
| Měsíc: | 2006-10 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-10-23 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-10-23): | 0.779 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |


















| 2006-10-19 | 105 | 0.001 % | 1/ 153.7 tis |

| 2006-10-20 | 90 356 | 0.635 % | 1/ 157.5 |

| 2006-10-21 | 80 019 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-22 | 105 162 | 0.844 % | 1/ 118.5 |

| 2006-10-23 | 120 792 | 0.779 % | 1/ 128.3 |

| 2006-10-24 | 96 497 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-25 | 47 307 | 0.332 % | 1/ 301.3 |

| 2006-10-26 | 17 720 | 0.120 % | 1/ 834.9 |

| 2006-10-27 | 8 545 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2006-10-28 | 1 762 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2006-10-29 | 1 458 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2006-10-30 | 1 913 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2006-10-31 | 1 142 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 572.8 tis | 0.154 % | 1/ 650.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/10 - Měsíční analýza - Win32/Stration.KG worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/10 | | Vygenerováno: | 2006-10-31 23:59:59 +0100 (2006-10-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|