
|
|
|
2007/01 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-01-01 00:02 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-01-31 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 360 547 |
| Měsíc: | 2007-01 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-01-22 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-01-22): | 0.119 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-01-01 | 5 548 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-01-02 | 11 973 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-01-03 | 14 343 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-04 | 12 689 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-05 | 10 703 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-01-06 | 7 473 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2007-01-07 | 6 609 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-01-08 | 13 069 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2007-01-09 | 11 768 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-10 | 12 323 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-11 | 11 603 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-12 | 9 631 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-01-13 | 8 433 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2007-01-14 | 2 965 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2007-01-15 | 6 714 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2007-01-16 | 13 228 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-17 | 15 008 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-18 | 14 944 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-19 | 18 117 | 0.109 % | 1/ 918.3 |

| 2007-01-20 | 5 578 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2007-01-21 | 6 564 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2007-01-22 | 20 235 | 0.119 % | 1/ 842.0 |

| 2007-01-23 | 14 123 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-01-24 | 16 623 | 0.110 % | 1/ 905.8 |

| 2007-01-25 | 15 564 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-01-26 | 16 341 | 0.108 % | 1/ 929.6 |

| 2007-01-27 | 4 739 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2007-01-28 | 6 620 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-01-29 | 16 677 | 0.111 % | 1/ 903.8 |

| 2007-01-30 | 14 936 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-01-31 | 15 406 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 360.5 tis | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/01 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/01 | | Vygenerováno: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|