
|
|
|
2007/08 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-08-01 04:40 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-08-31 22:42 |
| Celkový počet v měsíci: | 11 092 |
| Měsíc: | 2007-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-08-01 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-08-01): | 0.011 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-08-01 | 898 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2007-08-02 | 453 | 0.005 % | 1/ 21.1 tis |

| 2007-08-03 | 310 | 0.004 % | 1/ 27.3 tis |

| 2007-08-04 | 33 | 0.001 % | 1/ 161.4 tis |

| 2007-08-05 | 280 | 0.005 % | 1/ 18.4 tis |

| 2007-08-06 | 406 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2007-08-07 | 335 | 0.004 % | 1/ 23.1 tis |

| 2007-08-08 | 314 | 0.004 % | 1/ 26.1 tis |

| 2007-08-09 | 255 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |

| 2007-08-10 | 275 | 0.003 % | 1/ 33.9 tis |

| 2007-08-11 | 340 | 0.006 % | 1/ 17.5 tis |

| 2007-08-12 | 127 | 0.003 % | 1/ 39.3 tis |

| 2007-08-13 | 323 | 0.004 % | 1/ 27.1 tis |

| 2007-08-14 | 410 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2007-08-15 | 468 | 0.005 % | 1/ 19.1 tis |

| 2007-08-16 | 717 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2007-08-17 | 638 | 0.007 % | 1/ 14.7 tis |

| 2007-08-18 | 75 | 0.001 % | 1/ 105.0 tis |

| 2007-08-19 | 104 | 0.002 % | 1/ 60.9 tis |

| 2007-08-20 | 527 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2007-08-21 | 520 | 0.005 % | 1/ 18.8 tis |

| 2007-08-22 | 444 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2007-08-23 | 357 | 0.004 % | 1/ 26.7 tis |

| 2007-08-24 | 583 | 0.006 % | 1/ 16.8 tis |

| 2007-08-25 | 166 | 0.002 % | 1/ 44.6 tis |

| 2007-08-26 | 185 | 0.003 % | 1/ 39.4 tis |

| 2007-08-27 | 286 | 0.003 % | 1/ 35.6 tis |

| 2007-08-28 | 477 | 0.005 % | 1/ 21.3 tis |

| 2007-08-29 | 151 | 0.002 % | 1/ 64.5 tis |

| 2007-08-30 | 433 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2007-08-31 | 202 | 0.002 % | 1/ 41.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 11.1 tis | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/08 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/08 | | Vygenerováno: | 2007-09-01 01:59:59 +0200 (2007-08-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|