Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/10 - Měsíční analýza

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Mydoom.R worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2007-10
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2007-10-01 07:05
Datum posledního výskytu v měsíci:2007-10-31 23:18
Celkový počet v měsíci:11 312
Měsíc:2007-10
Nejaktivnější den v měsíci:2007-10-30
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-10-30):0.037 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2007-10-012550.002 %1/ 50.1 tis

2007-10-025240.004 %1/ 26.0 tis

2007-10-035420.004 %1/ 22.4 tis

2007-10-042020.002 %1/ 63.5 tis

2007-10-052770.002 %1/ 40.2 tis

2007-10-06940.001 %1/ 91.0 tis

2007-10-07410.000 %1/ 223.7 tis

2007-10-082370.002 %1/ 48.7 tis

2007-10-092570.002 %1/ 51.4 tis

2007-10-105010.004 %1/ 23.8 tis

2007-10-112060.002 %1/ 50.9 tis

2007-10-121360.003 %1/ 37.4 tis

2007-10-1350.000 %1/ 577.5 tis

2007-10-141650.007 %1/ 14.5 tis

2007-10-155300.005 %1/ 18.5 tis

2007-10-161780.002 %1/ 65.0 tis

2007-10-171970.002 %1/ 55.1 tis

2007-10-184450.004 %1/ 23.3 tis

2007-10-193090.003 %1/ 35.0 tis

2007-10-20250.000 %1/ 334.1 tis

2007-10-21260.000 %1/ 262.8 tis

2007-10-222660.002 %1/ 41.6 tis

2007-10-234120.004 %1/ 25.6 tis

2007-10-243380.003 %1/ 31.8 tis

2007-10-251630.001 %1/ 66.8 tis

2007-10-265900.006 %1/ 17.2 tis

2007-10-27350.000 %1/ 243.6 tis

2007-10-282410.003 %1/ 30.3 tis

2007-10-291230.001 %1/ 82.2 tis

2007-10-303 5980.037 %1/ 2.7 tis

2007-10-313940.004 %1/ 26.5 tis
 
CELKOVĚ11.3 tis0.004 %1/ 27.0 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2007/10 - Měsíční analýza - Win32/Mydoom.R worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2007/10
Vygenerováno: 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.