Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2008/04 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Mytob.BK worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2008-04
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2008-04-01 07:50
Datum posledního výskytu v měsíci:2008-04-30 18:13
Celkový počet v měsíci:7 463
Měsíc:2008-04
Nejaktivnější den v měsíci:2008-04-04
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2008-04-04):0.003 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-04-012290.001 %1/ 75.8 tis

2008-04-021060.001 %1/ 122.7 tis

2008-04-033260.002 %1/ 48.2 tis

2008-04-043570.003 %1/ 33.3 tis

2008-04-052090.002 %1/ 46.0 tis

2008-04-062110.003 %1/ 35.3 tis

2008-04-071900.001 %1/ 68.4 tis

2008-04-082260.002 %1/ 57.8 tis

2008-04-092120.001 %1/ 74.4 tis

2008-04-101980.001 %1/ 76.9 tis

2008-04-113180.003 %1/ 38.7 tis

2008-04-122070.002 %1/ 55.8 tis

2008-04-133120.003 %1/ 34.5 tis

2008-04-142090.001 %1/ 68.7 tis

2008-04-152150.001 %1/ 68.7 tis

2008-04-162460.001 %1/ 67.2 tis

2008-04-172270.001 %1/ 69.1 tis

2008-04-182400.001 %1/ 67.0 tis

2008-04-192220.002 %1/ 59.0 tis

2008-04-202450.002 %1/ 43.4 tis

2008-04-213200.002 %1/ 58.4 tis

2008-04-223350.002 %1/ 50.2 tis

2008-04-232480.002 %1/ 54.6 tis

2008-04-242600.003 %1/ 37.5 tis

2008-04-252380.003 %1/ 31.4 tis

2008-04-262400.004 %1/ 25.2 tis

2008-04-273380.007 %1/ 14.8 tis

2008-04-283320.004 %1/ 23.9 tis

2008-04-292100.003 %1/ 39.7 tis

2008-04-302370.003 %1/ 31.6 tis
 
CELKOVĚ7.5 tis0.002 %1/ 49.4 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2008/04 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.BK worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2008/04
Vygenerováno: 2008-05-01 00:59:59 +0200 (2008-04-30 22:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.