
|
|
|
2009/04 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.C worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2009-04-01 06:39 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2009-04-30 23:01 |
| Celkový počet v měsíci: | 3 108 |
| Měsíc: | 2009-04 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2009-04-22 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2009-04-22): | 0.003 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-04-01 | 114 | 0.001 % | 1/ 97.1 tis |

| 2009-04-02 | 22 | 0.000 % | 1/ 466.0 tis |

| 2009-04-03 | 92 | 0.001 % | 1/ 106.9 tis |

| 2009-04-04 | 137 | 0.002 % | 1/ 48.3 tis |

| 2009-04-05 | 240 | 0.004 % | 1/ 26.5 tis |

| 2009-04-06 | 28 | 0.000 % | 1/ 359.1 tis |

| 2009-04-07 | 124 | 0.001 % | 1/ 77.2 tis |

| 2009-04-08 | 55 | 0.001 % | 1/ 174.4 tis |

| 2009-04-09 | 64 | 0.001 % | 1/ 166.8 tis |

| 2009-04-10 | 45 | 0.000 % | 1/ 229.2 tis |

| 2009-04-11 | 31 | 0.001 % | 1/ 181.5 tis |

| 2009-04-12 | 5 | 0.000 % | 1/ 969.4 tis |

| 2009-04-13 | 8 | 0.000 % | 1/ 799.2 tis |

| 2009-04-14 | 90 | 0.001 % | 1/ 100.2 tis |

| 2009-04-15 | 58 | 0.001 % | 1/ 152.6 tis |

| 2009-04-16 | 122 | 0.001 % | 1/ 80.7 tis |

| 2009-04-17 | 78 | 0.001 % | 1/ 127.7 tis |

| 2009-04-18 | 64 | 0.001 % | 1/ 102.5 tis |

| 2009-04-19 | 29 | 0.000 % | 1/ 221.0 tis |

| 2009-04-20 | 66 | 0.001 % | 1/ 149.2 tis |

| 2009-04-21 | 36 | 0.000 % | 1/ 281.5 tis |

| 2009-04-22 | 264 | 0.003 % | 1/ 37.9 tis |

| 2009-04-23 | 244 | 0.003 % | 1/ 39.0 tis |

| 2009-04-24 | 149 | 0.002 % | 1/ 66.3 tis |

| 2009-04-25 | 150 | 0.002 % | 1/ 44.2 tis |

| 2009-04-26 | 238 | 0.003 % | 1/ 29.0 tis |

| 2009-04-27 | 257 | 0.003 % | 1/ 39.2 tis |

| 2009-04-28 | 150 | 0.001 % | 1/ 71.7 tis |

| 2009-04-29 | 105 | 0.001 % | 1/ 99.4 tis |

| 2009-04-30 | 43 | 0.000 % | 1/ 247.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 3.1 tis | 0.001 % | 1/ 85.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2009/04 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.C worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2009/04 | | Vygenerováno: | 2009-05-01 00:59:59 +0200 (2009-04-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|