
|
|
|
2009/05 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2009-05-01 01:16 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2009-05-31 23:45 |
| Celkový počet v měsíci: | 61 520 |
| Měsíc: | 2009-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2009-05-01 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2009-05-01): | 0.056 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-05-01 | 5 010 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2009-05-02 | 4 607 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2009-05-03 | 735 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2009-05-04 | 2 871 | 0.024 % | 1/ 4.3 tis |

| 2009-05-05 | 2 371 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2009-05-06 | 2 634 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2009-05-07 | 3 497 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2009-05-08 | 569 | 0.006 % | 1/ 16.4 tis |

| 2009-05-09 | 794 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |

| 2009-05-10 | 554 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2009-05-11 | 2 453 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2009-05-12 | 2 728 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2009-05-13 | 2 715 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2009-05-14 | 2 572 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2009-05-15 | 2 728 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2009-05-16 | 712 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2009-05-17 | 850 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2009-05-18 | 2 228 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2009-05-19 | 3 003 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2009-05-20 | 2 832 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2009-05-21 | 3 208 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2009-05-22 | 4 033 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2009-05-23 | 1 116 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2009-05-24 | 1 123 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2009-05-25 | 2 624 | 0.019 % | 1/ 5.1 tis |

| 2009-05-26 | 1 864 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |





| 2009-05-31 | 1 089 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 61.5 tis | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2009/05 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2009/05 | | Vygenerováno: | 2009-06-18 21:59:59 +0200 (2009-06-18 19:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|