Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2009/05 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Netsky.Q worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2009-05
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2009-05-01 01:16
Datum posledního výskytu v měsíci:2009-05-31 23:45
Celkový počet v měsíci:61 520
Měsíc:2009-05
Nejaktivnější den v měsíci:2009-05-01
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2009-05-01):0.056 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2009-05-015 0100.056 %1/ 1.8 tis

2009-05-024 6070.062 %1/ 1.6 tis

2009-05-037350.009 %1/ 10.7 tis

2009-05-042 8710.024 %1/ 4.3 tis

2009-05-052 3710.019 %1/ 5.3 tis

2009-05-062 6340.021 %1/ 4.8 tis

2009-05-073 4970.029 %1/ 3.4 tis

2009-05-085690.006 %1/ 16.4 tis

2009-05-097940.010 %1/ 9.9 tis

2009-05-105540.006 %1/ 15.5 tis

2009-05-112 4530.020 %1/ 5.1 tis

2009-05-122 7280.022 %1/ 4.6 tis

2009-05-132 7150.021 %1/ 4.7 tis

2009-05-142 5720.021 %1/ 4.8 tis

2009-05-152 7280.020 %1/ 5.1 tis

2009-05-167120.008 %1/ 12.6 tis

2009-05-178500.010 %1/ 9.8 tis

2009-05-182 2280.024 %1/ 4.1 tis

2009-05-193 0030.024 %1/ 4.2 tis

2009-05-202 8320.022 %1/ 4.6 tis

2009-05-213 2080.025 %1/ 4.0 tis

2009-05-224 0330.029 %1/ 3.5 tis

2009-05-231 1160.011 %1/ 9.2 tis

2009-05-241 1230.011 %1/ 8.9 tis

2009-05-252 6240.019 %1/ 5.1 tis

2009-05-261 8640.019 %1/ 5.2 tis

2009-05-2700 %

2009-05-2800 %

2009-05-2900 %

2009-05-3000 %

2009-05-311 0890.011 %1/ 8.8 tis
 
CELKOVĚ61.5 tis0.021 %1/ 4.8 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2009/05 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.Q worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2009/05
Vygenerováno: 2009-06-18 21:59:59 +0200 (2009-06-18 19:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.