
|
|
|
2009/08 - Měsíční analýza

Win32/Bagle.HE worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2009-08-01 08:11 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2009-08-31 23:43 |
| Celkový počet v měsíci: | 1 298 |
| Měsíc: | 2009-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2009-08-02 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2009-08-02): | 0.003 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-08-01 | 15 | 0.000 % | 1/ 601.0 tis |

| 2009-08-02 | 294 | 0.003 % | 1/ 29.7 tis |

| 2009-08-03 | 123 | 0.001 % | 1/ 104.1 tis |

| 2009-08-04 | 33 | 0.000 % | 1/ 383.5 tis |

| 2009-08-05 | 45 | 0.000 % | 1/ 285.7 tis |

| 2009-08-06 | 32 | 0.000 % | 1/ 386.3 tis |

| 2009-08-07 | 27 | 0.000 % | 1/ 491.0 tis |

| 2009-08-08 | 18 | 0.000 % | 1/ 439.4 tis |

| 2009-08-09 | 12 | 0.000 % | 1/ 645.4 tis |

| 2009-08-10 | 50 | 0.000 % | 1/ 243.1 tis |

| 2009-08-11 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 2009-08-12 | 50 | 0.000 % | 1/ 231.0 tis |

| 2009-08-13 | 23 | 0.000 % | 1/ 546.6 tis |

| 2009-08-14 | 13 | 0.000 % | 1/ 919.3 tis |

| 2009-08-15 | 15 | 0.000 % | 1/ 479.1 tis |

| 2009-08-16 | 12 | 0.000 % | 1/ 605.4 tis |

| 2009-08-17 | 57 | 0.001 % | 1/ 197.9 tis |

| 2009-08-18 | 59 | 0.000 % | 1/ 202.3 tis |

| 2009-08-19 | 12 | 0.000 % | 1/ 924.0 tis |

| 2009-08-20 | 50 | 0.000 % | 1/ 229.0 tis |

| 2009-08-21 | 35 | 0.000 % | 1/ 323.2 tis |

| 2009-08-22 | 3 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 2009-08-23 | 7 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 2009-08-24 | 76 | 0.001 % | 1/ 151.0 tis |

| 2009-08-25 | 35 | 0.000 % | 1/ 327.6 tis |

| 2009-08-26 | 16 | 0.000 % | 1/ 746.5 tis |

| 2009-08-27 | 19 | 0.000 % | 1/ 641.3 tis |

| 2009-08-28 | 25 | 0.000 % | 1/ 477.5 tis |

| 2009-08-29 | 4 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 2009-08-30 | 6 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2009-08-31 | 121 | 0.001 % | 1/ 102.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 1.3 tis | 0.000 % | 1/ 256.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2009/08 - Měsíční analýza - Win32/Bagle.HE worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2009/08 | | Vygenerováno: | 2009-09-01 00:59:59 +0200 (2009-08-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|