
|
|
|
2009/10 - Měsíční analýza

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-10-01 | 2 597 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2009-10-02 | 2 164 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2009-10-03 | 1 525 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2009-10-04 | 1 666 | 0.017 % | 1/ 5.7 tis |

| 2009-10-05 | 1 747 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2009-10-06 | 2 120 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2009-10-07 | 2 257 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2009-10-08 | 2 535 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2009-10-09 | 2 433 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2009-10-10 | 3 041 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2009-10-11 | 2 381 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2009-10-12 | 4 335 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2009-10-13 | 7 238 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2009-10-14 | 10 153 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2009-10-15 | 7 964 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2009-10-16 | 3 836 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2009-10-17 | 4 405 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2009-10-18 | 3 637 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2009-10-19 | 2 604 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2009-10-20 | 4 235 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2009-10-21 | 5 261 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2009-10-22 | 8 218 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2009-10-23 | 3 856 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2009-10-24 | 5 613 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2009-10-25 | 5 512 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2009-10-26 | 4 834 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2009-10-27 | 3 203 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2009-10-28 | 3 651 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2009-10-29 | 8 383 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2009-10-30 | 10 887 | 0.150 % | 1/ 666.4 |

| 2009-10-31 | 10 869 | 0.187 % | 1/ 535.7 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 143.2 tis | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2009/10 - Měsíční analýza - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2009/10 | | Vygenerováno: | 2009-10-31 23:59:59 +0100 (2009-10-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|