
|
|
|
2010/03 - Měsíční analýza

a variant of Win32/Mydoom.CN worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2010-03-01 04:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2010-03-12 18:08 |
| Celkový počet v měsíci: | 3 186 |
| Měsíc: | 2010-03 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2010-03-02 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2010-03-02): | 0.006 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-01 | 521 | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |

| 2010-03-02 | 569 | 0.006 % | 1/ 17.1 tis |

| 2010-03-03 | 4 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |



| 2010-03-06 | 45 | 0.001 % | 1/ 161.2 tis |

| 2010-03-07 | 412 | 0.006 % | 1/ 18.1 tis |

| 2010-03-08 | 400 | 0.004 % | 1/ 25.8 tis |

| 2010-03-09 | 516 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2010-03-10 | 295 | 0.003 % | 1/ 33.6 tis |

| 2010-03-11 | 199 | 0.002 % | 1/ 51.2 tis |

| 2010-03-12 | 225 | 0.002 % | 1/ 45.8 tis |



















 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 3.2 tis | 0.001 % | 1/ 86.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2010/03 - Měsíční analýza - a variant of Win32/Mydoom.CN worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2010/03 | | Vygenerováno: | 2010-04-01 00:59:59 +0200 (2010-03-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|